聯(lián)系電話:
 15821734033

HAKATA新西蘭胎牛血清(新品)貨號(hào):NZ-FBS-500 參數(shù)
產(chǎn)品介紹:
新西蘭胎牛血清,極低內(nèi)毒素,適合Caco2、HUVEC、CTLL-2、AsPC-1、HCC1937、mESC、SSCs等難培養(yǎng)的腫瘤細(xì)胞、難養(yǎng)的原代細(xì)胞、干細(xì)胞、免疫細(xì)胞等,細(xì)胞背景干凈,細(xì)胞飽滿,生長(zhǎng)狀態(tài)良好。
規(guī)格:500ML
有效期:五年
儲(chǔ)存溫度:-20°C
HAKATA品牌及公司介紹:
上?;鄯f生物科技有限公司(簡(jiǎn)稱“慧穎生物")是一批由美國(guó)留學(xué)歸來的致力于服務(wù)中國(guó)生物領(lǐng)域的青年創(chuàng)辦的一家集生產(chǎn)、研發(fā)和技術(shù)服務(wù)的生物公司。公司自創(chuàng)辦以來,以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、快捷的速度和完善的售后服務(wù),贏得生物界老師的厚愛。
慧穎生物成立于2012年,一直致力于生物細(xì)胞培養(yǎng)領(lǐng)域,堅(jiān)持助力細(xì)胞培養(yǎng)和酶免ELISA試劑盒的研發(fā)生產(chǎn)。2018年成立自主品牌“HAKATA"主營(yíng)產(chǎn)品為胎牛血清和其它種屬血清、無外泌體血清、傳代細(xì)胞、耐藥株、原代細(xì)胞、培養(yǎng)基及細(xì)胞培養(yǎng)輔助試劑,ELISA試劑盒和生化試劑。2023年順著市場(chǎng)拓展需求,公司在上海市松江曹農(nóng)科創(chuàng)園建立4000多平血清生產(chǎn)GMP車間,并擁有600多平細(xì)胞保藏細(xì)胞房用于細(xì)胞傳代和研究以及對(duì)每批次血清200株培養(yǎng)的驗(yàn)證和測(cè)試。
慧穎生物從采血、生產(chǎn)過濾、理化測(cè)試、上細(xì)胞培養(yǎng)測(cè)試、運(yùn)輸、技術(shù)支持,重視每一個(gè)環(huán)節(jié),助力中國(guó)科研的突飛猛進(jìn)。
選擇HAKATA血清的理由:1、源頭把控 2、長(zhǎng)達(dá)半年對(duì)200多株細(xì)胞的反復(fù)驗(yàn)證 3、低內(nèi)毒素 4、不添加外源因子,細(xì)胞正常生長(zhǎng) 5、細(xì)胞背景干凈,細(xì)胞飽滿
為回饋新老客戶對(duì)HAKATA產(chǎn)品的支持,現(xiàn)將庫(kù)里部分細(xì)胞統(tǒng)一價(jià)格899元/株出售,額外贈(zèng)送完培、胰酶、無血清細(xì)胞凍存液,發(fā)貨方式:活細(xì)胞順豐包郵,或可供凍存管,活動(dòng)有效期:五年
細(xì)胞代號(hào)  | 細(xì)胞名稱  | 規(guī)格  | 細(xì)胞數(shù)量  | 
A375  | 人惡性黑色素瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
PC-3  | 人前列腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
THP-1  | 人單核細(xì)胞白血病  | T25  | 1-3*10^6  | 
AGS  | 人胃腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
LS180  | 人結(jié)腸癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
MRC-5  | 人胚肺細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
HuH-6  | 人肝母細(xì)胞瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
HCC827  | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
T98G  | 人多形性惡性膠質(zhì)瘤  | T25  | 1-3*10^6  | 
HuCCT1  | 人膽管癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
Caco2  | 人結(jié)腸癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
A2058  | 人黑色素瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
HaCaT  | 人永生化表皮細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
SKOV3  | 人卵巢癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
TE-13  | 人食管癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
TE-7  | 人食管癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
NCI-H446  | 人小細(xì)胞肺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
LN-229  | 人腦髓母細(xì)胞瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
143B  | 人骨肉瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
TE-13  | 人食管癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
A375  | 人惡性黑色素瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
HEC-1-A  | 人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
KGN  | 人卵巢顆粒細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
PC-3  | 人前列腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
HuH-6  | 人肝母細(xì)胞瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
143B  | 人骨肉瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
A172  | 人膠質(zhì)母細(xì)胞瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
K562  | 人慢性髓系白血病細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
T98G  | 人多形性惡性膠質(zhì)瘤  | T25  | 1-3*10^6  | 
C6  | 大鼠神經(jīng)膠質(zhì)瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
SK-BR-3  | 人乳腺腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
HuCCT1  | 人膽管癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
A-673  | 人橫紋肌肉瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
HT22  | 小鼠海馬神經(jīng)元細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
CAL 27  | 人舌鱗癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
HEY  | 人卵巢癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
A2058  | 人黑色素瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
HaCaT  | 人永生化表皮細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
PANC02  | 小鼠胰腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
MDA-MB-157  | 人乳腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
CT26.WT  | 小鼠結(jié)腸癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
B16-F10  | 小鼠黑色素瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
NCI-H716  | 人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
T84  | 人結(jié)腸腺癌肺轉(zhuǎn)移細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
COS-7  | SV40轉(zhuǎn)化的非洲綠猴腎細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
CFPAC-1  | 人胰腺導(dǎo)管癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
HEL  | 人紅白細(xì)胞白血病細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
NCTC clone 929  | 小鼠成纖維細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
MKN-74  | 人胃癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
HEC-1-B  | 人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
RBE  | 人膽管癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
RKO  | 人結(jié)腸癌細(xì)胞(低分化)  | T25  | 1-3*10^6  | 
TPC-1  | 人甲狀腺乳頭狀細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
NCI-H23  | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
95-D  | 人高轉(zhuǎn)移肺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
SNU-398  | 人肝癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
NRK-49F  | 正常大鼠腎細(xì)胞(EGF受體陽(yáng)性)  | T25  | 1-3*10^6  | 
ID8  | 小鼠卵巢上皮癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
CHO  | 中國(guó)倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
SV-HUC-1  | 人膀胱上皮永生化細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
BHK-21  | 倉(cāng)鼠腎成纖維細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
KLE  | 人子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
A-431  | 人皮膚鱗癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
MDA-MB-453  | 人乳腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
V79  | 倉(cāng)鼠肺細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
CHO-K1  | 中國(guó)倉(cāng)鼠卵巢細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
A-498  | 人腎癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
FaDu  | 人咽鱗癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
HCT-116  | 人結(jié)腸癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
MUM2B  | 人侵襲性脈絡(luò)膜黑色素瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
5637  | 人膀胱癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
AsPC-1  | 人胰腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
NCTC1469  | 小鼠正常肝細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
CW-2  | 人結(jié)腸癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
Marc145  | 猴腎細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
SW480  | 人結(jié)腸癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
Hela  | 人宮頸癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
MC-38  | 小鼠結(jié)腸癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
RGC-5(661W)  | 小鼠視網(wǎng)膜神經(jīng)節(jié)細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
LS174T  | 人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
NCI-H1944  | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
C2C12  | 小鼠胚胎肌母  | T25  | 1-3*10^6  | 
LLC-MK2  | 恒河猴腎細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
RAMOS  | 人B淋巴細(xì)胞瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
IOSE-80  | 人正常卵巢上皮細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
bend.3  | 小鼠腦微血管內(nèi)皮細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
RAW264.7  | 小鼠單核巨噬細(xì)胞白血病細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
RT4  | 人膀胱移行細(xì)胞乳頭瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
HCCLM3  | 人高轉(zhuǎn)移肝癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
B16-F10  | 小鼠黑色素瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
NCI-H1299  | 人非小細(xì)胞肺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
NALM-6  | 人B淋巴白血病細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
C1498  | 小鼠白血病細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
U-937  | 人組織細(xì)胞淋巴瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
PC-9  | 人肺腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
1990  | 人胰腺癌細(xì)胞系SW  | T25  | 1-3*10^6  | 
PANC-1  | 人胰腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
MCF-7  | 人乳腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
COLO320HSR  | 人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
Calu-1  | 人肺腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
RBL-2H3  | 大鼠嗜堿性細(xì)胞白血病細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
HGC-27  | 人胃癌細(xì)胞(未分化)  | T25  | 1-3*10^6  | 
NB4  | 人急性早幼粒細(xì)胞株  | T25  | 1-3*10^6  | 
RSC96  | 大鼠雪旺細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
RLE-6TN  | 大鼠肺泡Ⅱ型細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
G422  | 小鼠腦神經(jīng)膠質(zhì)母細(xì)胞株  | T25  | 1-3*10^6  | 
4T1  | 小鼠乳腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
C6  | 大鼠神經(jīng)膠質(zhì)瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
HT22  | 小鼠海馬神經(jīng)元細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
CT26.WT  | 小鼠結(jié)腸癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
A20  | 小鼠B細(xì)胞淋巴瘤  | T25  | 1-3*10^6  | 
EL4  | 小鼠淋巴瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
V79  | 倉(cāng)鼠肺細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
C2C12  | 小鼠胚胎肌母  | T25  | 1-3*10^6  | 
EMT6  | 小鼠乳腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
Ana-1  | 小鼠巨噬細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
pac2  | 斑馬魚胚胎成纖維細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
G422  | 小鼠腦神經(jīng)膠質(zhì)母細(xì)胞瘤瘤株  | T25  | 1-3*10^6  | 
RM-1  | 小鼠前列腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
RSC96  | 大鼠雪旺細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
P815  | 小鼠肥大細(xì)胞瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
CRFK  | 貓腎細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
RLE-6TN  | 大鼠肺泡Ⅱ型細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
Ana-1  | 小鼠巨噬細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
G422  | 小鼠腦神經(jīng)膠質(zhì)母細(xì)胞瘤瘤株  | T25  | 1-3*10^6  | 
MB49  | 小鼠膀胱癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
B95-8  | 絨猴EBV轉(zhuǎn)化的白細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
4T1  | 小鼠乳腺癌細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
ATDC5  | 小鼠胚胎瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
ATDC5  | 小鼠胚胎瘤細(xì)胞  | T25  | 1-3*10^6  | 
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖