聯(lián)系電話:
 15821734033

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 細(xì)胞株 > 人腫瘤細(xì)胞株 > A72細(xì)胞,人膠質(zhì)母細(xì)胞瘤細(xì)胞
A72細(xì)胞,人膠質(zhì)母細(xì)胞瘤細(xì)胞
種屬:人
來源:美國ATCC
價格:詢價
說明:慧穎生物供應(yīng)人細(xì)胞,動物細(xì)胞,正常細(xì)胞,腫瘤細(xì)胞,耐藥細(xì)胞等,細(xì)胞狀態(tài)良好,質(zhì)量有保障,價格低。咨詢:/
A72細(xì)胞,人膠質(zhì)母細(xì)胞瘤細(xì)胞  細(xì)胞株培養(yǎng)的具體無菌技術(shù)要點(diǎn):
1. 實(shí)驗(yàn)開始前,無菌室和無菌操作臺需要紫外光照射30到60分鐘*滅菌,用70%ethanol擦拭無菌操作臺面,并且打開無菌操作臺風(fēng)扇運(yùn)行10分鐘之后,才可以進(jìn)行實(shí)驗(yàn)操作。每次操作只能處理一株細(xì)胞株,即使培養(yǎng)基*相同也不可共用培養(yǎng)基,以避免細(xì)胞間污染或失誤混淆。實(shí)驗(yàn)完成后,請將實(shí)驗(yàn)物品拿出工作臺,用70%ethanol再次擦拭無菌操作臺面。操作間隔應(yīng)該讓無菌操作臺運(yùn)轉(zhuǎn)10分鐘到15分鐘后,才能進(jìn)行下一個細(xì)胞株的操作。
2. 無菌操作工作的區(qū)域應(yīng)保持清潔和寬敞,必要物品(試管架、吸管、吸取器或吸管盒等)可以暫時放置,其它實(shí)驗(yàn)用品使用完畢后應(yīng)移出,有利于空氣流通。實(shí)驗(yàn)用品需70%ethanol擦拭后方可帶入無菌操作臺內(nèi)。實(shí)驗(yàn)操作過程應(yīng)在臺面的中央無菌區(qū)域內(nèi)完成,請勿在邊緣非無菌區(qū)域進(jìn)行操作。
3. 小心取用無菌實(shí)驗(yàn)物品,避免細(xì)菌污染。請勿觸碰吸管尖頭部和容器瓶口處,也不要在打開的容器正上方進(jìn)行操作。容器打開后,請用手夾住瓶蓋并輕握瓶身,傾斜大約45°角取用,盡量不要將瓶蓋口朝上放置于桌面。
4. 工作人員應(yīng)當(dāng)首先注意自身安全,必須穿戴齊實(shí)驗(yàn)衣和實(shí)驗(yàn)手套后才能進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。對于病毒感染或是來自人類的細(xì)胞株應(yīng)當(dāng)特別小心操作,并選擇適當(dāng)?shù)燃壍臒o菌操作臺進(jìn)行(至少是Class II)。操作過程中,應(yīng)避免引起aerosol的產(chǎn)生,小心有毒性藥品,例如DMSO和TPA等,并避免針頭的傷害等等。
5. 定期檢測下列項(xiàng)目:
5.1. CO2鋼瓶的CO2壓力
5.2. CO2培養(yǎng)箱的CO2濃度、溫度、和水盤是否有污染(水盤的水需用無菌水,每周定時更換)。
5.3. 無菌操作臺內(nèi)的airflow壓力,定期更換紫外線燈管和HEPA過濾膜,預(yù)濾網(wǎng)(300小時/預(yù)濾網(wǎng),3000小時/HEPA)。
6. 水槽內(nèi)可添加消毒劑(Zephrin 1:750),需定期更換水槽中的水。
其他細(xì)胞推薦:
HTCC編號  | 細(xì) 胞 名 稱  | 種 屬  | 
  | 正 常 細(xì) 胞 系:  | 
  | 
1  | L-02 (人肝細(xì)胞)  | 人  | 
2  | QSG-7701 (人胚肝細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清)  | 人  | 
3  | Chang Liver (CCL13,張氏肝細(xì)胞)  | 人  | 
4  | LX-2 (肝星形細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
5  | HSC-T6 (鼠肝星形細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清)  | 大鼠  | 
6  | CFSC-8B(鼠肝星形細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清)  | 大鼠  | 
7  | CFSC-2G(鼠肝星形細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清)  | 大鼠  | 
8  | WB-F344(肝上皮樣干細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清)  | 大鼠  | 
9  | Min6 (胰島?細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 小鼠  | 
10  | C2C12 (鼠肌原細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 小鼠  | 
11  | GES-1(胃黏膜上皮細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清)  | 人  | 
12  | D407(視網(wǎng)膜色素上皮細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
13  | RLE-6TN(鼠肺上皮Ⅱ型細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 大鼠  | 
14  | L-929 (小鼠成纖維細(xì)胞)  | 小鼠  | 
15  | 3T3-L1(小鼠前脂肪細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 小鼠  | 
16  | VSMC(鼠胸主動脈平滑肌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 大鼠  | 
17  | HA-VSMC(人升主動脈平滑肌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
18  | PA317(鼠胚成纖維包裝細(xì)胞)  | 小鼠  | 
19  | ψ2 (鼠胚成纖維包裝細(xì)胞)  | 小鼠  | 
20  | PK-15 (豬腎細(xì)胞)  | 豬  | 
21  | NP69-SV40T(永生化人鼻咽上皮細(xì)胞, GIBCO-10725-018:Keratinocyte-SFM培養(yǎng)基,含EGF、PBE)  | 人  | 
22  | RAW264.7(小鼠巨噬細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 小鼠  | 
23  | Hacat (人皮膚表皮細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清)  | 人  | 
24  | HBE (人支氣管上皮細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清)  | 人  | 
25  | HUVEC (臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清)  | 人  | 
26  | ECV-304 (臍靜脈內(nèi)皮細(xì)胞)  | 人  | 
27  | CHO (中國倉鼠卵巢細(xì)胞)  | 倉鼠  | 
28  | Bends(小鼠腦微血管內(nèi)皮細(xì)胞)  | 小鼠  | 
29  | CHO-pt(轉(zhuǎn)血小板基因倉鼠卵巢細(xì)胞)  | 倉鼠  | 
30  | ZA1 (轉(zhuǎn)S9基因倉鼠卵巢細(xì)胞)  | 倉鼠  | 
31  | ZA6 (轉(zhuǎn)S9基因倉鼠卵巢細(xì)胞)  | 倉鼠  | 
32  | V79.4(倉鼠肺細(xì)胞)  | 倉鼠  | 
33  | CHL(倉鼠肺纖維細(xì)胞)  | 倉鼠  | 
34  | COS-1(非洲綠猴腎細(xì)胞)  | 猴  | 
35  | COS-7 (非洲綠猴腎細(xì)胞)  | 猴  | 
36  | Vero(非洲綠猴腎上皮細(xì)胞)  | 猴  | 
37  | MES-13(SV40永生化腎小球系膜細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 小鼠  | 
38  | MC53(小鼠腎系膜細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清)  | 小鼠  | 
39  | HMC(腎小球系膜細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清)  | 人  | 
40  | HBZY-1(大鼠腎小球系膜細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 大鼠  | 
41  | NRK-49F(大鼠腎成纖維細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 大鼠  | 
42  | HK-2(腎小管近段上皮細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
43  | BB7.2 (分泌A2抗體B淋巴細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
44  | T2 (轉(zhuǎn)HLA-2基因B細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
45  | RWPE-1(正常前列腺上皮細(xì)胞, GIBCO-10724-011:Keratinocyte-SFM培養(yǎng)基)  | 人  | 
46  | MRC-5(人胚肺細(xì)胞)  | 人  | 
47  | 293A(HEK293,人胚腎上皮細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
48  | 293T (SV40永生化的人胚腎上皮細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
49  | 293FT(表達(dá)SV40T抗原人胚腎上皮細(xì)胞,慢病毒包裝細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
50  | JB6-C30(小鼠皮膚細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清)  | 小鼠  | 
51  | JB6-C41(小鼠皮膚細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清)  | 小鼠  | 
52  | NIH/3T3 (NIH 鼠胚成纖維細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 小鼠  | 
53  | HK-2C(人胚腎上皮細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清)  | 人  | 
54  | NRK(腎小管上皮細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 大鼠  | 
55  | GP2-293(人胚腎上皮包裝細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
56  | GP2-293Luc(人胚腎上皮包裝細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
57  | FD4 (人淋巴細(xì)胞與倉鼠肺細(xì)胞雜交)  | 人  | 
58  | FD6(人淋巴細(xì)胞與倉鼠肺細(xì)胞雜交)  | 人  | 
59  | HPT-8(滋養(yǎng)層上皮細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清)  | 人  | 
60  | DOK(人口腔粘膜癌前病變細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
61  | SV-HUC-1(膀胱上皮細(xì)胞,GIBCO-10724-011:Keratinocyte-SFM培養(yǎng)基)  | 人  | 
62  | HBL-100(人正常乳腺細(xì)胞系,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
63  | HEL(人胚胎肺成纖維細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
序 號  | 癌 細(xì) 胞 系:  | 種 屬  | 
1  | H22 (小鼠肝癌細(xì)胞)  | 小鼠  | 
2  | MHCC-LM3(高轉(zhuǎn)移人肝癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
3  | HepG2 (肝癌細(xì)胞)  | 人  | 
4  | HepG2/2-15 (肝癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
5  | CBRH-7919(鼠肝癌細(xì)胞)  | 鼠  | 
6  | Bel-7402 (肝癌細(xì)胞)  | 人  | 
7  | Bel-7404 (肝癌細(xì)胞)  | 人  | 
8  | HuH-7 (肝癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
9  | SMMC-7721(肝癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
10  | Hep3B2.1-7(肝癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
11  | PANC-1(胰腺導(dǎo)管上皮癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
12  | BXPC-3(原位胰腺癌細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清)  | 人  | 
13  | NCI-H460(大細(xì)胞肺癌細(xì)胞)  | 人  | 
14  | H520(小細(xì)胞肺癌,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
15  | H358(小細(xì)胞肺癌,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
16  | A549 (肺腺癌細(xì)胞)  | 人  | 
17  | A549/DDP(耐順鉑肺癌細(xì)胞,DDP終濃度1-2ug/ml)  | 人  | 
18  | Spc-a-1 (肺腺癌細(xì)胞)  | 人  | 
19  | LTEP-a-2 (肺腺癌細(xì)胞)  | 人  | 
20  | HTB-182 (肺鱗癌細(xì)胞)  | 人  | 
21  | QG-56(人肺扁平上皮癌細(xì)胞)  | 人  | 
22  | LLC:Lewis(肺癌細(xì)胞)  | 小鼠  | 
23  | MCA-RH7777(鼠肝癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清)  | 大鼠  | 
24  | GIST (人胃腸間質(zhì)瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清)  | 人  | 
25  | HGC-27(未分化胃癌細(xì)胞)  | 人  | 
26  | MGC-803 (胃癌細(xì)胞)  | 人  | 
27  | BGC-823 (低分化胃癌細(xì)胞)  | 人  | 
28  | SGC-7901 (胃腺癌細(xì)胞)  | 人  | 
29  | SGC-7901/VCR (耐長春新堿胃腺癌細(xì)胞,VCR終濃度1-2ug/ml)  | 人  | 
30  | MKN45(人胃腺癌細(xì)胞)  | 人  | 
31  | AGS(人胃腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
32  | AGS/EBV(人胃腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清)  | 人  | 
33  | CAL-27(口腔癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
34  | Tca8113(舌癌細(xì)胞)  | 人  | 
35  | TSC-15(OSCC-15,人口腔鱗癌細(xì)胞)  | 人  | 
36  | T6(舌癌細(xì)胞)  | 人  | 
37  | HEP-2(喉癌細(xì)胞)  | 人  | 
38  | TU 686(喉癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
39  | TU212(喉癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
40  | M2e(喉癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
41  | M4e(喉癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
42  | MG-63 (人成骨肉瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛清培養(yǎng))  | 人  | 
43  | U226(多發(fā)性骨髓瘤細(xì)胞)  | 人  | 
44  | OPM-2 (人骨髓瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清))  | 人  | 
45  | Saos-2 (人成骨肉瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清)  | 人  | 
46  | SP2/0 (骨髓瘤細(xì)胞)  | 小鼠  | 
47  | B16 (黑色素瘤細(xì)胞)  | 小鼠  | 
48  | B16 –F1(黑色素瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清)  | 小鼠  | 
49  | B16 –F10 (黑色素瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清)  | 小鼠  | 
50  | A431(表皮癌細(xì)胞)  | 人  | 
51  | HME1 (黑色素瘤細(xì)胞)  | 人  | 
52  | HME4 (黑色素瘤細(xì)胞)  | 人  | 
53  | HME6 (黑色素瘤細(xì)胞)  | 人  | 
54  | HME7 (黑色素瘤細(xì)胞)  | 人  | 
55  | HME2 (黑色素瘤細(xì)胞)  | 人  | 
56  | A375(黑色素瘤細(xì)胞)  | 人  | 
57  | NW38(黑色素瘤細(xì)胞)  | 人  | 
58  | SK23(黑色素瘤細(xì)胞)  | 人  | 
59  | HeLa (宮頸癌細(xì)胞)  | 人  | 
60  | HeLa229 (HPV-18 永生化細(xì)胞 )  | 人  | 
61  | HCE1 (宮頸癌細(xì)胞)  | 人  | 
62  | CaSKi(宮頸癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
63  | JEG-3 (絨毛膜癌,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
64  | ISK (Ishikawa子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
65  | RL95-2 (子宮內(nèi)膜癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清)  | 人  | 
66  | SKOV3 (卵巢癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
67  | HO-8910 (高轉(zhuǎn)移卵巢癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
68  | HOC1 (卵巢癌細(xì)胞)  | 人  | 
69  | OVAC(卵巢癌細(xì)胞)  | 人  | 
70  | A2780/DDP(人卵巢癌耐DDP細(xì)胞,2mmol/L)  | 人  | 
71  | Sina(人宮頸癌細(xì)胞)  | 人  | 
72  | NTERA-2(人睪丸畸胎瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
73  | SH-SY-5Y(人神經(jīng)母細(xì)胞瘤細(xì)胞,進(jìn)口優(yōu)質(zhì)胎牛血清)  | 人  | 
74  | NCCIT(人畸胎瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
75  | SK-UT1(人子宮平滑肌肉瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
76  | MDA-MB-435s(乳腺癌細(xì)胞, 進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
77  | 4T1 (乳腺癌細(xì)胞)  | 小鼠  | 
78  | MX-1(乳腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng)  | 人  | 
79  | MCF-7 (乳腺癌細(xì)胞)  | 人  | 
80  | MCF-7/ADR(耐阿霉素乳腺癌細(xì)胞,ADR終濃度1μmol/L,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
81  | MDA-MB-231(乳腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
82  | MCF-7B(乳腺癌細(xì)胞系,進(jìn)口胎牛血清)  | 人  | 
83  | ALVA ( 前列腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
84  | gpc-1 (前列腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
85  | 9L-B (前列腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
86  | 9L-E (前列腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
87  | JCA-1 (前列腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
88  | Lncap(前列腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
89  | Du145(前列腺癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
90  | T-24 (膀胱癌細(xì)胞)  | 人  | 
91  | KC(腎癌細(xì)胞)  | 人  | 
92  | HNE1 (鼻咽癌細(xì)胞)  | 人  | 
93  | HNE1/DDP (耐DDP鼻咽癌胞,1μg/ml)  | 人  | 
94  | HNE2 (鼻咽癌細(xì)胞)  | 人  | 
95  | HNE3 (鼻咽癌細(xì)胞)  | 人  | 
96  | HONE1 (鼻咽癌細(xì)胞)  | 人  | 
97  | CNE1 (鼻咽癌細(xì)胞)  | 人  | 
98  | CNE2 (鼻咽癌細(xì)胞)  | 人  | 
99  | HK-1 (鼻咽癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
100  | CNE1-lmpl( 轉(zhuǎn)lmpl基因鼻咽癌細(xì)胞)  | 人  | 
102  | SUNE-1亞株9-4E  | 人  | 
103  | SUNE-1(低分化鼻咽癌細(xì)胞)  | 人  | 
104  | SUNE-1亞株-5-8F(高成瘤,高轉(zhuǎn)移,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
105  | F2-2(5-8轉(zhuǎn)基因鼻咽癌細(xì)胞系)  | 人  | 
106  | SUNE-1亞株6-10B(只成瘤,不轉(zhuǎn)移,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
107  | HNE2-LMP1(鼻咽癌細(xì)胞系)  | 人  | 
108  | C666-1(EBV陽性鼻咽癌細(xì)胞系,進(jìn)口優(yōu)級胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
109  | TMNE (化學(xué)轉(zhuǎn)化小鼠鼻咽上皮細(xì)胞)  | 小鼠  | 
110  | FAT (大鼠鼻咽癌細(xì)胞)  | 大鼠  | 
111  | RBE (膽管癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
112  | QBC939 (膽管癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
113  | HRT-18(結(jié)直腸癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
114  | LoVo(結(jié)直腸癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
115  | SW620 (結(jié)腸癌細(xì)胞,P53-)  | 人  | 
116  | SW480 (結(jié)腸癌細(xì)胞,P53+)  | 人  | 
117  | CMT93(鼠結(jié)腸癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 小鼠  | 
118  | HCT-8 (回盲腸癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
119  | HT-29 (結(jié)腸癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
120  | HCT-116 (結(jié)腸癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
121  | HCT-8/VCR(耐長春新堿結(jié)腸癌細(xì)胞, VCR終濃度1μg/ml)  | 人  | 
122  | CaCo-2(結(jié)腸癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
123  | CT-26.WT(鼠大腸癌細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清)  | 小鼠  | 
124  | RB (視網(wǎng)膜母細(xì)胞瘤,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
125  | PC12(腎腺噬鉻細(xì)胞瘤,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 大鼠  | 
126  | P815 (肥大細(xì)胞瘤)  | 小鼠  | 
127  | U251 (星形膠質(zhì)瘤細(xì)胞)  | 人  | 
128  | C6 (大鼠神經(jīng)膠質(zhì)瘤細(xì)胞)  | 大鼠  | 
129  | GH3(埀體瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 大鼠  | 
130  | U87-MG(人惡性腦膠質(zhì)瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
131  | SHG-44(人惡性腦膠質(zhì)瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
132  | SK-N-AS(人腦神經(jīng)母細(xì)胞瘤,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
133  | MEG-01(巨核急性白血病細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
134  | Jurkat (急性T細(xì)胞白血病細(xì)胞)  | 人  | 
135  | AL7P/HL-60R (原髓細(xì)胞白血病細(xì)胞)  | 人  | 
136  | Kasumi-1(急性成髓細(xì)胞白血病,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
137  | HL-60 (原髓細(xì)胞白血病細(xì)胞)  | 人  | 
138  | B95-8 (產(chǎn)EBV的絨猴白細(xì)胞)  | 猴  | 
139  | P3HR1 (EBV陽性B淋巴瘤細(xì)胞)  | 人  | 
140  | K562 (慢性髓原白血病細(xì)胞)  | 人  | 
141  | Raji (Burkitt\s淋巴瘤細(xì)胞)  | 人  | 
142  | Molt-4(T淋巴細(xì)胞白血病,CD8+,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
143  | THP-1(急性單核白血病細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 人  | 
144  | S180(艾氏腹水瘤細(xì)胞,進(jìn)口胎牛血清培養(yǎng))  | 小鼠  | 
145  | FRO(人低分化甲狀腺癌細(xì)胞)  | 人  | 
146  | WRO(人低分化甲狀腺癌細(xì)胞)  | 人  | 
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖