聯(lián)系電話:
 15821734033

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 細胞株 > 人腫瘤細胞株 > RPMI2650細胞,人鼻腔上皮細胞
RPMI2650細胞,人鼻腔上皮細胞 簡介:
產(chǎn)品名稱:RPMI2650細胞
中文名稱:人鼻腔上皮細胞
來源:ATCC,Invitrogen,ECACC,ScienCell,ACC等細胞庫。
簡稱:RPMI2650
細胞數(shù):1×106
RPMI2650細胞,人鼻腔上皮細胞 細胞特性:
1) 來源:鼻腔;人
2) 含量:>1x106 個/mL
3) 污染:支原體、細菌、酵母和真菌檢測為陰性
4) 規(guī)格:T25瓶
RPMI2650細胞,人鼻腔上皮細胞 注意事項:
1. 收到細胞后,若發(fā)現(xiàn)干冰已揮發(fā)干凈、凍存管瓶蓋脫落、破損及細胞有污染,請立即與我們。
2. 所有動物細胞均視為有潛在的生物危害性,必須在二級生物安全臺內(nèi)操作,并請注意防護,所有廢液及接觸過此細胞的器皿需要滅菌后方能丟棄。
RPMI2650細胞,人鼻腔上皮細胞 相關(guān)主要細胞株細胞系有:
細胞名稱  | 種屬  | 組織  | 種類  | 
A20  | 小鼠  | 淋巴  | 小鼠B細胞淋巴瘤  | 
EL4  | 小鼠  | 淋巴  | 小鼠淋巴瘤細胞  | 
L5178-R  | 小鼠  | 淋巴  | 小鼠淋巴瘤細胞  | 
L1210  | 小鼠  | 淋巴  | 小鼠淋巴細胞性白血病細胞  | 
A2780  | 人  | 卵巢  | 人卵巢癌細胞  | 
Caov-3  | 人  | 卵巢  | 人卵巢癌細胞  | 
KURAMOCHI  | 人  | 卵巢  | 人卵巢癌細胞  | 
MDAH2774  | 人  | 卵巢  | 人卵巢癌細胞  | 
OAW42  | 人  | 卵巢  | 人卵巢癌細胞  | 
OVCAR5  | 人  | 卵巢  | 人卵巢癌細胞  | 
OVCAR8  | 人  | 卵巢  | 人卵巢癌細胞  | 
RMG-I  | 人  | 卵巢  | 人卵巢癌細胞  | 
SK-OV-3  | 人  | 卵巢  | 人卵巢癌細胞  | 
TOV-21G  | 人  | 卵巢  | 人卵巢癌細胞  | 
Es-2  | 人  | 卵巢  | 人卵巢透明細胞癌細胞  | 
OVCAR3  | 人  | 卵巢  | 人卵巢腺癌細胞  | 
OV3121  | 小鼠  | 卵巢  | 小鼠卵巢顆粒細胞瘤  | 
CHO-K1  | 倉鼠  | 卵巢  | 中國倉鼠卵巢上皮細胞  | 
CHO  | 倉鼠  | 卵巢  | 中國倉鼠卵巢細胞  | 
CHO-S  | 倉鼠  | 卵巢  | 中國倉鼠卵巢細胞  | 
U87MG  | 人  | 腦  | 人惡性腦膠質(zhì)瘤  | 
U251  | 人  | 腦  | 人腦膠質(zhì)瘤細胞  | 
T98G  | 人  | 腦  | 人腦多形性成膠質(zhì)細胞瘤  | 
LN229  | 人  | 腦  | 人腦膠質(zhì)細胞瘤  | 
SH-SY5Y  | 人  | 腦  | 人腦神經(jīng)母細胞瘤  | 
SK-N-AS  | 人  | 腦  | 人腦神經(jīng)母細胞瘤細胞  | 
U-118MG  | 人  | 腦  | 人腦星形膠質(zhì)母細胞瘤  | 
IMR-32  | 人  | 腦  | 人神經(jīng)母細胞瘤細胞  | 
Neuro-2a  | 小鼠  | 腦  | 小鼠腦神經(jīng)母細胞瘤  | 
N1E-115  | 小鼠  | 腦  | 小鼠神經(jīng)母細胞瘤  | 
5637  | 人  | 膀胱  | 人膀胱癌細胞  | 
HT1376  | 人  | 膀胱  | 人膀胱癌細胞  | 
J82  | 人  | 膀胱  | 人膀胱癌細胞  | 
MBT-2  | 人  | 膀胱  | 人膀胱癌細胞  | 
RT4  | 人  | 膀胱  | 人膀胱癌細胞  | 
T24/83  | 人  | 膀胱  | 人膀胱癌細胞  | 
SCaBER  | 人  | 膀胱  | 人膀胱鱗狀癌細胞  | 
RT112/84  | 人  | 膀胱  | 人膀胱上皮癌  | 
NIH/3T3  | 小鼠  | 胚胎  | 小鼠胚胎細胞  | 
SC-1  | 小鼠  | 胚胎  | 小鼠胚胎細胞  | 
C32  | 人  | 皮膚  | 人惡性黑色素瘤細胞  | 
HS695T  | 人  | 皮膚  | 人惡性黑色素瘤細胞  | 
Malme-3M  | 人  | 皮膚  | 人惡性黑色素瘤細胞  | 
SK-MEL-2  | 人  | 皮膚  | 人惡性黑色素瘤細胞  | 
SK-MEL-24  | 人  | 皮膚  | 人惡性黑色素瘤細胞  | 
SK-MEL-28  | 人  | 皮膚  | 人惡性黑色素瘤細胞  | 
SK-MEL-3  | 人  | 皮膚  | 人惡性黑色素瘤細胞  | 
SK-MEL-31  | 人  | 皮膚  | 人惡性黑色素瘤細胞  | 
SK-MEL-5  | 人  | 皮膚  | 人惡性黑色素瘤細胞  | 
A2058  | 人  | 皮膚  | 人皮膚癌細胞  | 
A375  | 人  | 皮膚  | 人皮膚癌細胞  | 
A431  | 人  | 皮膚  | 人皮膚癌細胞  | 
HACAT  | 人  | 皮膚  | 人永生化表皮細胞  | 
CYNOM-K1  | 食蟹猴  | 皮膚  | 食蟹猴皮膚細胞  | 
C57/B1  | 小鼠  | 皮膚  | 小鼠C57BL/6J黑色素瘤上皮  | 
B16  | 小鼠  | 皮膚  | 小鼠黑色素瘤細胞  | 
B16-F0  | 小鼠  | 皮膚  | 小鼠黑色素瘤細胞  | 
B16-F1  | 小鼠  | 皮膚  | 小鼠黑色素瘤細胞  | 
B16-F10  | 小鼠  | 皮膚  | 小鼠黑色素瘤細胞  | 
Cloudman S91  | 小鼠  | 皮膚  | 小鼠黑素瘤細胞  | 
JB6  | 小鼠  | 皮膚  | 小鼠皮膚細胞  | 
HUVEC  | 人  | 臍靜脈  | 人臍靜脈上皮細胞  | 
22Rv.1  | 人  | 前列腺  | 人前列腺癌細胞  | 
LNCap FGC  | 人  | 前列腺  | 人前列腺癌細胞  | 
PC-3  | 人  | 前列腺  | 人前列腺癌細胞  | 
VCaP  | 人  | 前列腺  | 人前列腺癌細胞  | 
DU145  | 人  | 前列腺  | 人前列腺癌腫瘤細胞  | 
LNCAP  | 人  | 前列腺  | 人前列腺癌腫瘤細胞  | 
RWPE-1  | 人  | 前列腺  | 人前列腺上皮細胞  | 
PNEC30  | 小鼠  | 前列腺  | 小鼠前列腺癌細胞  | 
TRAMP-C1  | 小鼠  | 前列腺  | 小鼠前列腺癌細胞  | 
MDA-MB-330  | 人  | 乳腺  | 人浸潤性小葉性乳腺癌  | 
HMT-3522 S1  | 人  | 乳腺  | 人類乳腺上皮細胞  | 
4T1  | 小鼠  | 乳腺  | 小鼠乳腺癌細胞  | 
AU565  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
BT-20  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
BT474  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
BT483  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
BT549  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
CAL-120  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
CAL-148  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
CAL-51  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
CAL-85-1  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
COLO-824  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
EFM-19  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
EFM-192A  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
EFM-192B  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
EFM-192C  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
EVSA-T  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
HCC1143  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
HCC1187  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
HCC1395  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
HCC1419  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
HCC1569  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
HCC1806  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
HCC1954  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
HCC70  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
HDQ-P1  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
Hs578T  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
JIMT-1  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
KPL-4  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
MCF-7  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
MDA-MB-157  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
MDA-MB-231  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
MDA-MB-361  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
MDA-MB-415  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
MDA-MB-436  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
MDA-MB-453  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
MDA-MB-468  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
MFM-223  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
MRK-nu-1  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
SUM 102PT  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
SUM 1315M02  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
SUM 149PT  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
SUM 159PT  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
SUM 190PT  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
SUM 44PE  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
SUM 52PE  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
T47D  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
UACC893  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
VP229  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
VP267  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
VP303  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
ZR-75-1  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞  | 
UACC-893  | 人  | 乳腺  | 人乳腺癌細胞_  | 
HCC1008  | 人  | 乳腺  | 人乳腺導管癌  | 
MDA-MB-134VI  | 人  | 乳腺  | 人乳腺導管癌細胞  | 
MDA-MB-175VII  | 人  | 乳腺  | 人乳腺導管癌細胞  | 
MDA-MB-435S  | 人  | 乳腺  | 人乳腺導管癌細胞  | 
ZR-75-30  | 人  | 乳腺  | 人乳腺導管癌細胞  | 
UACC812  | 人  | 乳腺  | 人乳腺導管瘤細胞_  | 
DU4475  | 人  | 乳腺  | 人乳腺上皮細胞  | 
CAMA-1  | 人  | 乳腺  | 人乳腺腺癌細胞  | 
HCC1428  | 人  | 乳腺  | 人乳腺腺癌細胞  | 
SK-BR-3  | 人  | 乳腺  | 人乳腺腺癌細胞  | 
HCC1500  | 人  | 乳腺  | 人乳腺原發(fā)性導管癌  | 
HCC1599  | 人  | 乳腺  | 人乳腺原發(fā)性導管癌  | 
HCC202  | 人  | 乳腺  | 人乳腺原發(fā)性導管癌  | 
HCC38  | 人  | 乳腺  | 人乳腺原發(fā)性導管癌  | 
HCC1937  | 人  | 乳腺  | 人乳腺原發(fā)性導管癌細胞  | 
MCF10A  | 人  | 乳腺  | 人正常乳腺上皮細胞  | 
EMT6  | 小鼠  | 乳腺  | 小鼠乳腺癌細胞  | 
Eph4 1424  | 小鼠  | 乳腺  | 小鼠乳腺癌細胞  | 
FM3A  | 小鼠  | 乳腺  | 小鼠乳腺癌細胞  | 
JC  | 小鼠  | 乳腺  | 小鼠乳腺腺癌細胞  | 
C127I  | 小鼠  | 乳腺  | 小鼠乳腺腫瘤細胞  | 
ATDC5  | 小鼠  | 軟骨  | 小鼠成軟骨細胞系  | 
Tca-8113  | 人  | 舌頭  | 人舌鱗癌細胞  | 
Cal27  | 人  | 舌頭  | 人舌頭鱗癌細胞  | 
SCC-9  | 人  | 舌頭  | 人舌頭鱗癌細胞  | 
SAS  | 人  | 舌頭  | 人舌頭鱗狀腫瘤細胞  | 
pc-12  | 大鼠  | 腎  | 大鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞  | 
NRK-49F  | 大鼠  | 腎  | 大鼠正常腎成纖維細胞  | 
CV1  | 非洲綠猴  | 腎  | 非洲綠猴腎細胞  | 
OK  | 負鼠  | 腎  | 負鼠腎上皮細胞  | 
AD293  | 人  | 腎  | 人胚腎細胞  | 
HEK 293 S  | 人  | 腎  | 人胚腎細胞  | 
HEK 293A  | 人  | 腎  | 人胚腎細胞  | 
HEK 293F  | 人  | 腎  | 人胚腎細胞  | 
HEK 293FT  | 人  | 腎  | 人胚腎細胞  | 
HEK 293T  | 人  | 腎  | 人胚腎細胞  | 
HEK 293T/17  | 人  | 腎  | 人胚腎細胞  | 
HEK293  | 人  | 腎  | 人胚腎細胞  | 
786-O  | 人  | 腎  | 人腎癌細胞  | 
A498  | 人  | 腎  | 人腎癌細胞  | 
G401  | 人  | 腎  | 人腎橫紋肌樣瘤  | 
SK-NEP-1  | 人  | 腎  | 人腎母細胞瘤細胞  | 
G402  | 人  | 腎  | 人腎平滑肌瘤  | 
HK-2  | 人  | 腎  | 人腎乳頭狀瘤  | 
Caki-1  | 人  | 腎  | 人腎透明細胞癌細胞  | 
Caki-2  | 人  | 腎  | 人腎透明細胞癌細胞  | 
RAG  | 小鼠  | 腎  | 小鼠腎腺癌細胞  | 
RENCA  | 小鼠  | 腎  | 小鼠腎腺癌細胞  | 
COLO-680N  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
EC9706  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
ECA109  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
KYSE140  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
KYSE180  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
KYSE30  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
KYSE450  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
KYSE510  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
KYSE70  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
OACP4C  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
SKGT4  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
T.T  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
T.Tn  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
TE10  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
TE12  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
TE15  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
TE3  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
TE4  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
TE7  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
YES2  | 人  | 食道  | 人食道癌腫瘤細胞  | 
SEG1  | 人  | 食道  | 人食管腺癌  | 
BIC-1  | 人  | 食道  | 人食管腺癌細胞  | 
Ba/F3  | 小鼠  | 未知  | 小鼠原B細胞  | 
23132/87  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
AGS  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
BGC-823  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
FU97  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
GTL16  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
HGC27  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
HS746T  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
IM95m  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
KATOIII  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
KE-39  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
MGC803  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
MKN1  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
MKN28  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
MKN45  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
MKN7  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
MKN74  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
NCI-N87  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
NUGC-3  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
NUGC-4  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
OCUM-1  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
OE19  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
OE33  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
PAMC82  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
PHM82  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
SCH  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
SGC-7901  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
SNU-1  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
SNU-16  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
SNU-216  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
SNU-484  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
SNU-5  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
SNU-520  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
SNU-601  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
SNU-620  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
SNU-638  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
SNU-668  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
SNU-719  | 人  | 胃  | 人胃癌細胞  | 
GES-1  | 人  | 胃  | 人胃上皮細胞  | 
JJN-3  | 人  | 血液  | 人白血病細胞  | 
MEC-1  | 人  | 血液  | 人白血病細胞  | 
NOMO-1  | 人  | 血液  | 人白血病細胞  | 
ARH-77  | 人  | 血液  | 人白血病腫瘤細胞  | 
HL-60  | 人  | 血液  | 人白血病腫瘤細胞  | 
THP-1  | 人  | 血液  | 人單核細胞白血病細胞  | 
HEL 92.1.7  | 人  | 血液  | 人紅白細胞白血病細胞  | 
Jurkat  | 人  | 血液  | 人急性T細胞白血病細胞  | 
MonoMac6  | 人  | 血液  | 人急性單核細胞白血病細胞  | 
MV-4-11  | 人  | 血液  | 人急性單核細胞白血病細胞  | 
KG-1  | 人  | 血液  | 人急性骨髓性白血病細胞  | 
KASUMI-1  | 人  | 血液  | 人急性粒細胞白血病細胞  | 
Molt-4  | 人  | 血液  | 人急性淋巴母細胞白血病細胞  | 
CCRF-CEM  | 人  | 血液  | 人急性淋巴細胞白血病T淋巴細胞  | 
OCI-AML2  | 人  | 血液  | 人急性髓系白血病  | 
OCI-AML5  | 人  | 血液  | 人急性髓細胞白血病  | 
K562  | 人  | 血液  | 人慢性粒細胞白血病細胞  | 
MT-3  | 人  | 血液  | 人臍血白細胞癌細胞  | 
CMK  | 人  | 血液  | 人原始巨核細胞白血病細胞  | 
WEHI-3  | 小鼠  | 血液  | 小鼠白血病細胞  | 
RAW264.7  | 小鼠  | 血液  | 小鼠單核巨噬細胞白血病細胞  | 
P815  | 小鼠  | 血液  | 小鼠肥大細胞瘤  | 
B8/3  | 小鼠  | 血液  | 小鼠紅白血病細胞  | 
MPC-11  | 小鼠  | 血液  | 小鼠漿細胞瘤  | 
GRSL  | 小鼠  | 血液  | 小鼠胸腺性白血病細胞  | 
FADU  | 人  | 咽喉  | 人咽部鱗狀腫瘤細胞  | 
HPAC  | 人  | 胰腺  | 人胰腺癌細胞  | 
HuP-T4  | 人  | 胰腺  | 人胰腺癌細胞  | 
KP4  | 人  | 胰腺  | 人胰腺癌細胞  | 
BxPC-3  | 人  | 胰腺  | 人胰腺癌腫瘤細胞  | 
CAPAN-1  | 人  | 胰腺  | 人胰腺癌腫瘤細胞  | 
Miapaca2  | 人  | 胰腺  | 人胰腺癌腫瘤細胞  | 
PANC-1  | 人  | 胰腺  | 人胰腺癌腫瘤細胞  | 
AsPc-1  | 人  | 胰腺  | 人轉(zhuǎn)移胰腺癌細胞  | 
alpha TC1 clone 9  | 小鼠  | 胰腺  | 小鼠胰腺癌細胞  | 
LTPA  | 小鼠  | 胰腺  | 小鼠胰腺腺癌細胞  | 
266-6  | 小鼠  | 胰腺  | 小鼠胰腺腺泡癌細胞  | 
16HBE  | 人  | 支氣管  | 人支氣管上皮細胞  | 
RL95-2  | 人  | 子宮  | 人子宮癌細胞  | 
SiHa  | 人  | 子宮  | 人子宮鱗狀癌細胞  | 
SW756  | 人  | 子宮  | 人子宮鱗狀癌細胞  | 
SK-UT-1  | 人  | 子宮  | 人子宮平滑肌肉瘤細胞  | 
KLE  | 人  | 子宮  | 人子宮腺癌細胞  | 
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖