聯(lián)系電話:
 15821734033

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 細胞株 > 人腫瘤細胞株 > ACHN 人腎透明細胞癌細胞
|              細胞名稱  |                          培養(yǎng)條件  |                          組織來源  |                          種屬  |                          生長狀態(tài)  |                          形態(tài)特征  |         
|              HK-2人腎小管上皮細胞  |                          DMEM-F12   |                          |                          |                          |                          |         
|              SK-MES人肺鱗癌細胞  |                          DMEM  |                          肺癌  |                          人  |                          貼壁  |                          上皮樣  |         
|              L6 大鼠成肌細胞  |                          DMEN  |                          |                          大鼠  |                          貼壁  |                          成纖維樣  |         
|              SW1990人胰腺癌細胞  |                          DMEM  |                          胰腺癌  |                          人  |                          貼壁  |                          上皮樣  |         
|              AsPC-1人轉(zhuǎn)移胰腺腺癌細胞  |                          DMEM  |                          胰腺癌  |                          人  |                          貼壁  |                          上皮樣  |         
|              CaKi-1 人腎透明細胞癌細胞  |                          1640 10%FBS  |                          腎癌  |                          人  |                          貼壁  |                          上皮樣  |         
|              CaKi-2 人腎透明細胞癌細胞  |                          1640 10%FBS  |                          腎癌  |                          人  |                          貼壁  |                          上皮樣  |         
|              ACHN 人腎透明細胞癌細胞  |                          1640 10%FBS  |                          腎癌  |                          人  |                          貼壁  |                          上皮樣  |         
|              786-0 人腎透明細胞腺癌細胞  |                          1640 10%FBS  |                          腎癌  |                          人  |                          貼壁  |                          上皮樣  |         
|              H1299 人非小細胞肺癌細胞  |                          1640 10%FBS  |                          肺癌  |                          人  |                          貼壁  |                          上皮樣  |         
|              HCT-15 人結(jié)直腸腺癌細胞  |                          1640 10%FBS  |                          |                          |                          |                          |         
|              MKN28 人胃癌細胞  |                          1640 10%FBS  |                          胃癌  |                          人  |                          貼壁  |                          上皮樣  |         
|              MFC 小鼠胃癌細胞  |                          1640 10%FBS  |                          胃癌  |                          小鼠  |                          貼壁  |                          上皮樣  |         
|              SW1116 人結(jié)腸癌細胞  |                          L15(DMEM)  |                          結(jié)腸癌  |                          人  |                          貼壁  |                          上皮樣  |         
|              MDCK(NBL-2) 狗腎細胞  |                          MEM  |                          |                          |                          |                          |         
|              SGC7901 人胃腺癌細胞  |                          1640 10%FBS  |                          胃癌  |                          人  |                          貼壁  |                          上皮樣  |         
|              MKN-45 人胃癌細胞  |                          |                          |                          |                          |                          |         
更多細胞株細胞系-細胞系-ATCC細胞-人細胞株-hela細胞系-胃癌細胞株-大鼠血管內(nèi)皮細胞-宮頸癌細胞株-傳代細胞 請點擊:http://www.chem17.com/st226901/erlist_673460.html
細胞株培養(yǎng)-細胞株冷凍-細胞復蘇-細胞傳代-細胞株 購買 請點擊:http://www.chem17.com/st226901/article_397635.html
上一篇:CaKi-2 人腎透明細胞癌細胞
下一篇:786-0 人腎透明細胞腺癌細胞
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖